- トップ >
- 所得税減税対策とは? >
- 所得金額の計算方法
所得金額の計算方法
所得金額の計算法
所得税は、仕事などによって収入を得ている方には必ず関わってくるものです。しかし、この所得税がどれだけ自分に関わっているのか理解している方は少ないのではないでしょうか。
ここでは、所得税を知るために必要な、所得金額の計算方法を紹介いたします。

| 所得の種類 | 具体例 | 所得金額の計算方法 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 事業や農業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得 |
| 不動産所得 | 地代・家賃・権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得 |
| 利子所得 | 公債・社債・預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得 |
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得 |
| 給与所得 | サラリーマンの給与など | 収入金額-給与所得控除または特定支出控除額=給与所得 |
| 退職所得 | 退職金・一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得 |
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得 |
| 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得 |
| 一時所得 | 懸賞金など継続性のない一時的な所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得 |
| 雑所得 | 公的年金等・原稿料など他の所得に当てはまらない所得 | 次のAとBの合計額 |
| A:公的年金収入金額-公的年金等控除額 | ||
| B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費 |